飛脚クール便 品種別管理温度一覧表
冷蔵品
下記データは「HACCPの基礎と実際」より抜粋したもでのであり、保管日数についても鮮度?測定時等で異なります。あくまでも“目安”として利用ください。
水色の食品は氷温冷蔵域管理商品です。
区分 | 食品名 | 温度℃ | 湿度%RH | 貯蔵期間 (日?週?月) |
---|---|---|---|---|
野菜 | アスパラガス | 0~2 | 95 | 2~3週 |
インゲン | 4~7 | 90~95 | 7~10日 | |
オクラ | 7~10 | 90~95 | 7~10日 | |
カリフラワー | 0 | 95 | 2~4週 | |
キュウリ | 10~13 | 90~95 | 10~14日 | |
キャベツ(晩生) | 0 | 90~100 | 5~8月 | |
カボチャ(クリカボチャ) | 10~13 | 70~75 | 4~6月 | |
カボチャ(ニホンカボチャ) | 10~13 | 70~75 | 2~3月 | |
サツマイモ | 13~16 | 85~90 | 4~7日 | |
スイートコーン | 0 | 95 | 4~8月 | |
セロリ | 0 | 95 | 1~2月 | |
タマネギ | 0 | 65~75 | 1~8週 | |
トマト(完熟) | 7~10 | 85~90 | 4~7日 | |
ナス | 7~10 | 90~95 | 7~10月 | |
ニンジン | 0 | 96~100 | 5~9月 | |
ニンンク | 0 | 65~70 | 6~7月 | |
パセリ | 0 | 95 | 1~2月 | |
バレイショ(早生) | 10~13 | 90 | - | |
バレイショ(晩生) | 3~10 | 90~96 | 5~8月 | |
ピース | 0 | 95 | 1~3週 | |
ピーマン | 7~10 | 90~95 | 2~3週 | |
ブロッコリ | 0 | 95 | 10~14日 | |
ホウレンソウ | 0 | 95 | 10~14日 | |
マッシュルーム | 0 | 90 | 3~4日 | |
メキャベツ | 0 | 95 | 3~5週 | |
レタス | 0~1 | 95~100 | 2~3週 |
- ※
- 特に葉菜類については、冷気が直接かかると凍結する恐れがございますのでご注意ください。
区分 | 食品名 | 温度℃ | 湿度%RH | 貯蔵期間 (日?週?月) |
---|---|---|---|---|
水産物 | オヒョウ | -1~1 | 95~100 | 18日 |
サケ | -1~1 | 95~100 | 18日 | |
サバ | 0~1 | 95~100 | 6~8日 | |
タラ | -1~1 | 95~100 | 12日 | |
マグロ | 0~2 | 95~100 | 14日 | |
エビ | -1~1 | 95~100 | 12~14日 | |
貝柱 | 0~1 | 95~100 | 12日 | |
カキ(殻付) | 5~10 | 95~100 | 5日 | |
畜産物 | 牛肉 | 0~1 | 88~92 | 1~6週 |
子牛肉 | 0~1 | 90 | 1~7日 | |
レバー | 0~1 | 90 | 1~5日 | |
ミルク(殺菌、グレードA) | 0~1 | - | 2~4月 | |
ミルク(脱脂粉乳) | 7~21 | 低 | 16月 | |
バター | 4 | 75~85 | 1月 | |
チーズ(チェーダー、短期) | 4.4 | 65~70 | 6月 | |
チーズ(チェーダー、長期) | -1~1 | 65~75 | 18月 | |
豚肉 | 0~1 | 85~90 | 3~7日 | |
ハム | 0~1 | 80~85 | 3~5日 | |
ベーコン | 1~4 | 85 | 2~6週 | |
ソーセージ | 0~1 | 85 | 1~7日 | |
ラード | 7 | 90~95 | 4~8月 | |
子羊肉 | 0~1 | 85~90 | 5~12日 | |
鶏肉 | 0 | 85~90 | 1週 | |
鶏卵(殻付) | -2~1 | 80~85 | 5~6月 | |
ウサギ肉 | 0~1 | 90~95 | 1~5日 |
冷凍品
下記データは「食品冷凍テキスト」より抜粋したものであり、保管日数についても鮮度?測定時期等で異なります。あくまでも“目安”としてご利用ください。
区分 | 食品名 | 取り扱い | 保管温度℃ | 貯蔵期間 (月) |
---|---|---|---|---|
水産物 | まいわし | ○ | -18 | 6 |
まさば | ○ | -18 | 6 | |
さんま | ○ | -18 | 6 | |
にしん | ○ | -18 | 4~6 | |
まだら | ○ | -18 | 4~6 | |
かれい | ○ | -18 | 7~12 | |
まあじ | ○ | -18 | 12 | |
ししゃも | ○ | -18 | 4~6 | |
するめいか | ○ | -18 | 12 | |
さけ?ます | ○ | -18 | 5~8 | |
たい | ○ | -18 | 3~5 | |
いくら?すじこ?たらこ | ○ | -18 | 6~12 | |
数の子 | ○ | -14 | 6 | |
にぼし?干しするめ | ○ | -18 | 6~12 | |
えび?かに | ○ | -18 | 6~12 | |
かき?ほたて | ○ | -18 | 5~9 | |
くじら | ○ | -18 | 4~6 | |
わかめ | ○ | -14 | 6 | |
まぐろ | × | -30 | 3~6 | |
かつお | × | -30 | 6 | |
たこ | × | -20 | 6 | |
すり身 | × | -23 | 6~12 | |
塩魚 | × | -23 | 6~10 | |
畜産物 | 牛肉 | ○ | -18 | 6~12 |
豚肉 | ○ | -18 | 4~10 | |
羊肉 | ○ | -18 | 6~10 | |
鶏肉 | ○ | -18 | 12 | |
七面鳥 | ○ | -18 | 6~12 | |
ブロイラー | × | -20 | 2~13 | |
乳製品 | アイスクリーム | × | -25 | 12 |
バター | × | -20 | 12 | |
加工品 | 冷凍加工食品 | ○ | -18 | 12 |